CEO
Demo ScenarioChorak rejasiga boryapmizmi — va nima hisobiga?
- Tushum, chorak
- 412 mln soʻm +6%
- Yalpi marja
- 28,4% −9%
- Pul qoldigʻi
- 96 mln soʻm +2%
Haftalar boʻyicha marja
| Haftalar boʻyicha marja | Maqsad | |
|---|---|---|
| W1 | 31,6% | 31% |
| W2 | 31,2% | 31% |
| W3 | 31,8% | 31% |
| W4 | 31,5% | 31% |
| W5 | 31,4% | 31% |
| W6 | 31,7% | 31% |
| W7 | 31,5% | 31% |
| W8 | 31,8% | 31% |
| W9 | 30,2% | 31% |
| W10 | 29,3% | 31% |
| W11 | 28,8% | 31% |
| W12 | 28,4% | 31% |
Tushum rejadan yuqori, lekin marja toʻrt hafta ketma-ket pasaymoqda: oʻsish chegirmalar hisobiga.
Harakat Hududlar boʻyicha chegirma siyosatini tekshirish