CEO
Demo ScenarioИдём ли мы к плану квартала — и за счёт чего?
- Выручка, квартал
- 412 млн сум +6%
- Валовая маржа
- 28,4% −9%
- Денежный остаток
- 96 млн сум +2%
Маржа по неделям
| Маржа по неделям | Цель | |
|---|---|---|
| W1 | 31,6% | 31% |
| W2 | 31,2% | 31% |
| W3 | 31,8% | 31% |
| W4 | 31,5% | 31% |
| W5 | 31,4% | 31% |
| W6 | 31,7% | 31% |
| W7 | 31,5% | 31% |
| W8 | 31,8% | 31% |
| W9 | 30,2% | 31% |
| W10 | 29,3% | 31% |
| W11 | 28,8% | 31% |
| W12 | 28,4% | 31% |
Выручка выше плана, но маржа снижается четвёртую неделю подряд: рост идёт за счёт скидок.
Действие Проверить политику скидок по регионам